WEBサイト掲載必須項目
診療報酬改定項目
項目 | 対応 |
情報通信機器を用いた診療 | 当院ではオンライン診療を行っています。 初診のオンライン診療の場合は、向精神薬の処方は行いません。 |
医療情報取得加算 | 当院ではオンライン資格確認の体制を整備し、必要な情報を 取得・活用した診療を行っています。 |
医療DX推進体制整備加算 | ・当院では医療DXを通じた診療を実施しています。 ・当院では電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービス などの医療DXにかかる取り組みを行っています。 |
外来後発医薬品使用体制加算 | ・当院では後発医薬品の使用を積極的に取り組んでいます。 ・医薬品の供給状況によって薬剤が変更となる可能性があること その旨を患者さまに十分説明しています。 |
一般名処方加算 | 当院では薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合に一般名処方の趣旨を患者さまに十分に説明します。 |
時間外対応加算 | 標榜時間外における具体的な対応を掲示しています。 |
生活習慣病管理料 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術
区分1に分類される手術
ア | 0件 | 頭蓋内腫瘤摘出術等 |
イ | 0件 | 黄斑下手術等 |
ウ | 0件 | 鼓室形成手術等 |
エ | 0件 | 肺悪性腫瘍手術等 |
オ | 0件 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 |
区分2に分類される手術
ア | 9件 | 靱帯断裂形成手術等 |
イ | 0件 | 水頭症手術等 |
ウ | 0件 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 |
エ | 0件 | 尿道形成手術等 |
オ | 0件 | 角膜移植術 |
カ | 0件 | 肝切除術等 |
キ | 0件 | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 |
区分3に分類される手術
ア | 0件 | 上顎骨形成術等 |
イ | 0件 | 上顎骨悪性腫瘍手術等 |
ウ | 0件 | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) |
エ | 0件 | 母指化手術等 |
オ | 0件 | 内反足手術等 |
カ | 0件 | 食道切除再建術等 |
キ | 0件 | 同種死体腎移植術等 |
区分4に分類される手術
75件 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除)、腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア)、腹腔鏡下胃切除(悪性腫瘍手術)、腹腔鏡下胃切除術(単純切除術)、腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術)、腹腔鏡下肝嚢胞切開術、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術、腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除)、腹腔鏡下人工肛門造設術、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)、腹腔鏡下胆嚢摘出術、腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの)、腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)、腹腔鏡下腸管癒着剥離術、腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術)、腹腔鏡下直腸切除・切断術(切断術) 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術)、腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 |
その他の区分
ア | 45件 | 人工関節置換術 |
イ | 0件 | 乳児外科施設基準対象手術 |
ウ | 0件 | ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 |
エ | 0件 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 |
オ | 0件 | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 |