名 称 | 社会医療法人黎明会 北出病院 |
所 在 地 | 〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部728-4 |
電話 / FAX | TEL:0738-22-2188 FAX:0738-22-2120 |
診 療 科 目 | 消化器外科、消化器内科、胸部外科、呼吸器外科、呼吸器内科、循環器内科、糖尿病内科、腎臓内科(人工透析)、乳腺外科、肛門外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、リウマチ科、リウマチ・膠原病内科、小児科、小児アレルギー科、リハビリテーション科、血管外科、内科、外科、放射線科、泌尿器科、歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正外科 |
病 床 数 | 急性期病床80床(うち開放型病床17床) 地域包括ケア病床10床 回復期リハビリテーション病床41床 医療療養型病床51床 総病床数182床 ※2024年4月現在 人口透析30床(最大46床まで増床可能) |
医 師 | 理事長:北出貴嗣 院長:重里政信 医師:23名(健診センター・キタデ、和佐の里含) ※2024年4月現在 |
診 察 時 間 | 平日 8:30〜12:30(受付:12:00まで) 13:30〜18:00(受付:17:30まで) ※なお、平日・土曜日の18:00以降は時間外診療、日曜・祝日については時間帯に関係なく休日診療を行います。小児科休日診療については10:00〜12:00、13:30〜16:00まで受付を行っています。 |
施設基準一覧 | ・初診料「注16」医療DX推進体制整備加算 ・初診料(歯科)の注1に掲げる基準 ・情報通信機器を用いた診療に係る基準 ・歯科外来診療医療安全対策加算1 ・歯科外来診療感染対策加算1 ・一般病棟入院基本料(急性期一般入院料2) ・療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1) ・救急医療管理加算 ・診療録管理体制加算1 ・医師事務作業補助体制加算1 ・急性期看護補助体制加算 ・看護職員夜間配置加算 ・療養環境加算 ・重症者等療養環境特別加算 ・療養病棟療養環境加算1 ・栄養サポートチーム加算 ・医療安全対策加算1 ・感染対策向上加算2 ・患者サポート体制充実加算 ・報告書管理体制加算 ・褥瘡ハイリスク患者ケア加算 ・後発医薬品使用体制加算2 ・病棟薬剤業務実施加算1 ・データ提出加算2 ・入退院支援加算1 ・認知症ケア加算2 ・せん妄ハイリスク患者ケア加算 ・協力対象施設入所者入院加算 ・回復期リハビリテーション病棟入院料1 ・地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1 ・入院時食事療養 / 生活療養(Ⅰ) ・歯科治療時医療管理料 ・外来栄養食事指導料の注2 ・院内トリアージ実施料 ・夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算2 ・外来腫瘍化学療法診療料1 ・連携充実加算 ・ニコチン依存症管理料 ・糖尿病合併症管理料 ・がん性疼痛緩和指導管理料 ・がん患者指導管理料イ ・がん患者指導管理料ロ ・糖尿病透析予防指導管理料 ・二次性骨折予防継続管理料1 ・二次性骨折予防継続管理料2 ・二次性骨折予防継続管理料3 ・開放型病院共同指導料 ・がん治療連携指導料 ・薬剤管理指導料 ・医療機器安全管理料1 ・在宅療養支援病院 ・検体検査管理加算(Ⅰ) ・検体検査管理加算(Ⅱ) ・神経学的検査 ・小児食物アレルギー負荷検査 ・画像診断管理加算2 ・CT撮影及びMRI撮影(64列以上のマルチスライスCT) ・CT撮影及びMRI撮影(MRI 3テスラ以上) ・冠動脈CT撮影加算 ・心臓MRI撮影加算 ・外来化学療法加算1 ・無菌製剤処理料 ・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) ・運動器リハビリテーション料(Ⅰ) ・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) ・がん患者リハビリテーション料 ・人工腎臓 ・導入期加算1 ・透析液水質確保加算 ・下肢末梢動脈疾患指導管理加算 ・ストーマ合併症加算 ・う蝕歯無痛的窩洞形成加算 ・CAD/CAM冠 ・CAD/CAM冠(エンドクラウン) ・医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 ・人工肛門・人工膀胱増設術前処置加算 ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算 ・麻酔管理料(Ⅰ) ・クラウン・ブリッジ維持管理料 ・酸素の購入単価 ・看護職員処遇改善評価料37 ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) ・入院ベースアップ評価料53 ・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
項目 | 対応 |
情報通信機器を用いた診療 | 当院ではオンライン診療を行っています。 初診のオンライン診療の場合は、向精神薬の処方は行いません。 |
医療情報取得加算 | 当院ではオンライン資格確認の体制を整備し、必要な情報を取得・活用した診療を行っています。 |
医療DX推進体制整備加算 | ・当院では医師等が診療を実施する診療室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。 ・当院ではマイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。 |
外来後発医薬品使用体制加算 | ・当院では後発医薬品の使用を積極的に取り組んでいます。 ・医薬品の供給状況によって薬剤が変更となる可能性があること その旨を患者さまに十分説明しています。 |
一般名処方加算 | 当院では薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合に一般名処方の趣旨を患者さまに十分に説明します。 |
時間外対応加算 | 標榜時間外における具体的な対応を掲示しています。 |
生活習慣病管理料 | |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 院内掲示 |
歯科外来診療医療安全対策加算1 | 院内掲示 |
区分1に分類される手術 | ||
ア | 0件 | 頭蓋内腫瘤摘出術等 |
イ | 0件 | 黄斑下手術等 |
ウ | 0件 | 鼓室形成手術等 |
エ | 0件 | 肺悪性腫瘍手術等 |
オ | 0件 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 |
区分2に分類される手術 | ||
ア | 9件 | 靱帯断裂形成手術等 |
イ | 0件 | 水頭症手術等 |
ウ | 0件 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 |
エ | 0件 | 尿道形成手術等 |
オ | 0件 | 角膜移植術 |
カ | 0件 | 肝切除術等 |
キ | 0件 | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 |
区分3に分類される手術 | ||
ア | 0件 | 上顎骨形成術等 |
イ | 0件 | 上顎骨悪性腫瘍手術等 |
ウ | 0件 | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) |
エ | 0件 | 母指化手術等 |
オ | 0件 | 内反足手術等 |
カ | 0件 | 食道切除再建術等 |
キ | 0件 | 同種死体腎移植術等 |
区分4に分類される手術 | ||
75件 | 胸腔鏡下肺切除術(部分切除)、腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア)、腹腔鏡下胃切除(悪性腫瘍手術)、腹腔鏡下胃切除術(単純切除術)、腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術)、腹腔鏡下肝嚢胞切開術、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術、腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除)、腹腔鏡下人工肛門造設術、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)、腹腔鏡下胆嚢摘出術、腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの)、腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの)、腹腔鏡下腸管癒着剥離術、腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術)、腹腔鏡下直腸切除・切断術(切断術) 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術)、腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 |
その他の区分 | ||
ア | 45件 | 人工関節置換術 |
イ | 0件 | 乳児外科施設基準対象手術 |
ウ | 0件 | ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 |
エ | 0件 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 |
オ | 0件 | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 |
関連施設 | ・健診センター・キタデ ・メディカル&フィットネス アクオ ・介護老人保健施設 和佐の里 ・サテライト千寿 ・訪問看護ステーション・キタデ ・グループホーム れいめい ・社会福祉法人 黎明菫会 (グループ法人) |
協力対象施設 | ・介護老人保健施設 和佐の里 ・介護老人保健施設 和佐の里サテライト千寿 ・グループホームれいめい ・特別養護老人ホーム白寿苑 ・特別養護老人ホーム カルフール・ド・ルポ印南(本館) ・特別養護老人ホーム カルフール・ド・ルポ印南ヌーヴォ(新館) ・グループホーム(カルフール・ド・ルポ) ・有料老人ホーム(住宅型有料老人ホーム カルフール・ド・ルポ印南マ・メゾン) |
認定・指定 | ・保険医療機関 ・第1種協定医療機関 (新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する 体制確保に必要な措置に関する協定(医療措置協定)) ・・・2024年4月1日締結・社会医療法人 ・在宅療養支援病院 ・御坊・日高地域リハビリテーション広域支援センター ・救急指定医療機関 ・日本消化器内視鏡学会指導施設 ・日本外科学会外科専門医制度関連施設 ・日本整形外科学会専門医制度研修施設 ・マンモグラフィ検診施設 ・日本がん治療認定研修施設 ・日本静脈経腸栄養学会NST稼動施設 ・次世代育成支援推進企業認定 ・わかやま結婚・子育て応援企業同盟 ・DPC対象病院 ・災害支援病院 ・厚生労働大臣認定健康増進施設 ・厚生労働大臣指定運動療法施設 ・労働衛生サービス機能評価機構認定 ・医療法42条施設 ・ISO9001登録認証 |
その他 | ・院内保育所(対象全職員) ・奨学金制度あり(医師・看護師など) ・(財)産業医学振興財団による修学資金返還免除対象機関の指定あり |