病院(臨床)指標
令和3年度北出病院指標
病院(臨床)指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 20 | 18 | 35 | 99 | 156 | 241 | 365 | 556 | 382 |
当院の位置する御坊市は高齢者人口(65歳以上)が約3割を占め、これからもこの割合は増加すると見込まれています。これにより当院は地域密着型病院のため、患者様も高齢者の方が多く入院されています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 72 | 26.36 | 13.14 | 1.39% | 83.28 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 68 | 33.44 | 18.63 | 4.41% | 89.13 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 63 | 34.86 | 20.57 | 3.17% | 87.00 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 43 | 36.19 | 21.39 | 4.65% | 88.51 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 23 | 20.78 | 17.35 | 13.04% | 88.43 |
高齢者に多い疾患が上位を占めています。この中で心不全においては当院の循環器は非常勤のため、転院率が13%となっています。また当院には歯科・口腔外科もあり、口腔ケアをしっかり行うことで肺炎の再発防止に努めています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 46 | 49.67 | 25.32 | 2.17% | 85.07 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 44 | 40.64 | 19.34 | 0.00% | 84.66 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 29 | 40.10 | 23.02 | 3.45% | 75.24 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 12 | 16.33 | 15.77 | 0.00% | 71.25 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 27.40 | 19.02 | 10.00% | 84.10 |
当院には「回復期リハビリテーション病棟」を設けており、術後状態が安定すると、この病棟へ転棟していただき、その後積極的にリハビリを行っています。このため全国平均より在院日数が長くなってます。
消化器内科DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 114 | 2.01 | 2.65 | 0.00% | 64.99 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 114 | 1.99 | 2.98 | 0.00% | 55.84 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 16.14 | 9.62 | 27.27% | 83.14 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 20 | 13.45 | 7.74 | 10.00% | 76.90 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 12 | 17.17 | 10.84 | 0.00% | 76.58 |
当院で大腸ポリープ切除を行っているほかに、開業医様から大腸ポリープ切除後の患者様の安静加療による入院受け入れも行っています。
消化器外科DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 14.63 | 9.00 | 13.33% | 70.77 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 9.39 | 9.21 | 0.00% | 79.70 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 22 | 9.77 | 8.74 | 0.00% | 68.86 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 19 | 7.63 | 7.70 | 0.00% | 60.26 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 17 | 5.76 | 4.74 | 5.88% | 71.06 |
手術歴のある患者様がイレウスになった場合、できる限り執刀した医師が主治医になるよう対応しており、安心した治療を受けることができます。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 10 | 5.20 | 4.92 | 0.00% | 74.40 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.30 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 15.63 | - | - | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 17.48 | - | - | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.78 | - | - |
めまいから脳梗塞まで幅広く対応しています。また時間外や緊急な場合に専門医以外が対応しても、すぐに専門医に対応できるように連携を取っています。
血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 21 | 17.52 | 13.07 | 0.00% | 76.52 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 8.40 | 5.32 | 0.00% | 84.20 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | - | - | 2.75 | - | - | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 15.85 | - | - | |
050170xx02001x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 27.39 | - | - |
血管外科が開始して4年目になり、徐々に患者様が増えてきました。バイパス術と血管内治療を主に行っています。
胸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 13.12 | - | - | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.28 | - | - | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | - | - | 10.15 | - | - | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | - | - | 5.88 | - | - | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 4.10 | - | - |
患者様は少ないですが、胸部外科の専門医がおり対応しています。気胸などの保存的治療のほか、肺がん・乳がんのような悪性疾患に対する外科的対応もしています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | 11 | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院には緩和ケアサポートチームが結成されており、緩和専門の医師だけでなく、認定看護師の他、薬剤師・栄養士等多職種のスタッフで構成されてます。このため患者様だけでなく、家族様にも寄り添ったサポートを提供しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | - | - |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
当院における市中肺炎の場合はほとんどが軽症・中等症であり、約10日で退院されています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 43 | 60.60 | 81.98 | 8.70 |
その他 | - | - | - | - |
当院に脳神経外科の常勤医がいるため、発症後すぐに対応しています。またADL(日常生活動作)に低下が見られても、「回復期リハビリテーション病棟」のリハビリ専門病棟で365日リハビリを継続的に行い、早期の回復を目指します。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 45 | 3.71 | 35.56 | 2.22% | 74.60 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 38 | 2.92 | 52.05 | 2.63% | 84.45 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 16 | 1.19 | 14.88 | 0.00% | 72.06 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 16 | 4.13 | 46.69 | 0.00% | 88.50 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肘) | 14 | 2.93 | 25.43 | 0.00% | 77.00 |
当院には「人工関節外来」があり、人工関節置換術の手術も年々多くなってきました。また脊椎の手術も行っており、整形のほとんど部位における疾患や外傷に対応しています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 119 | 0.38 | 1.05 | 0.00% | 64.55 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 28 | 1.93 | 16.00 | 0.00% | 83.89 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 20 | 31.95 | 32.55 | 10.00% | 86.70 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 12 | 3.33 | 18.42 | 0.00% | 80.08 | |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴う) | - | - | - | - | - |
内視鏡手術において大腸ポリープ切除だけでなく、総胆管結石等によるステント留置や砕石も行っており、患者様にとって侵襲が少く、疼痛や苦痛の軽減できる治療を優先できるよう心がけています。
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 20 | 3.20 | 4.55 | 0.00% | 59.85 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 18 | 1.78 | 4.33 | 5.56% | 71.89 | |
K7182 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - |
胆嚢摘出術や鼠径ヘルニア手術はほとんどの患者様が外来で術前検査を行い、予定入院として手術を受けられています。また腹腔鏡手術も積極的に行っているほか、早期退院ができるようにクリティカルパスもあわせて取り入れています。
血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 19 | 2.63 | 34.16 | 0.00% | 82.84 | |
K6145 | 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) | - | - | - | - | - | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | - | - | - | - | - | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | - | - | - | - | - | |
K6105 | 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) | - | - | - | - | - |
血管外科では主に下肢閉塞性動脈硬化症(足壊疽)と下肢静脈瘤に対する治療を行っています。足壊疽は放置すると切断あるいは死に至ることもある恐ろしい病気です。バイパスと血管内治療(カテーテル治療)を適切に使い分けることを心がけています。下肢静脈瘤の場合は当日手術、翌日退院となります。
胸部外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | - | - | - | - | - | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - | |
K4768 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わない)) | - | - | - | - | - | |
専門医がいるため、乳がんに対して手術後の化学療法(抗がん剤治療)も引き続き当院で行うことができます。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 15 | 0.82 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 15 | 0.82 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
当院においては、臨床検査等で得られた診断に基づきDPCを確定しています。
DIC(播種性血管内凝固症候群)及び敗血症について、異なる疾病からの発症として挙げられるのは、重症肺炎、急性腎盂腎炎、消化管穿孔などから重症化した症例でした。手術後や重症化されている患者様には細心の注意を払って対応しておりますが、発症した場合においても迅速に対応してまいります。次年度にはさらに低下できるよう尽力いたします。
DIC(播種性血管内凝固症候群)及び敗血症について、異なる疾病からの発症として挙げられるのは、重症肺炎、急性腎盂腎炎、消化管穿孔などから重症化した症例でした。手術後や重症化されている患者様には細心の注意を払って対応しておりますが、発症した場合においても迅速に対応してまいります。次年度にはさらに低下できるよう尽力いたします。
- 2022/09/20
- 令和3年度 北出病院病院指標を公開しました。