訪問看護の内容 | |
病状・健康状態の確認 | 体温、血圧、脈拍、呼吸、皮膚の状態確認 |
医療処置 | 点滴、注射、傷の手当て、褥そうの処置、各種カテーテルの交換や管理、腹膜透析など |
医療機器・用具の管理 | 在宅酸素、人工呼吸器、胃ろう、膀胱留置カテーテルの状態確認 |
療養生活のお世話 | 入浴介助、清拭(身体を拭く)、陰部清浄、オムツ交換 |
認知症のケア | 認知症介護の相談、生活リズムの調整、コミュニケーションの支援 |
終末期の看護 | 疼痛コントロール、看取りのケア、精神的な支援 |
家族のサポート | ケアの方法に関するアドバイス、介護者の健康状態の確認、悩みや不安などの相談対応 |
訪問リハビリテーションの内容 | |
病状・健康状態の確認 | 体温、血圧、脈拍、呼吸、皮膚の状態確認 |
機能訓練 | 屋内の歩行・階段昇降などの歩行訓練、機能回復、身体機能や体力の維持・向上、嚥下(飲み込み)評価・訓練、言語訓練 |
日常生活動作の訓練 | ベッド上の動作(寝返り、起き上り)、移乗、トイレ、入浴、家事、趣味活動 |
介護予防 | 寝たきり防止、拘縮予防(ストレッチ) |
認知症のケア | 認知機能の評価、認知症介護の相談 |
環境調整 | 住宅改修や福祉用具に関する評価・提案・確認 |
家族のサポート | 介護方法に関するアドバイス、介護者の健康状態の確認、悩みや不安などの相談対応 |
①要介護の認定を受けている |
②ケアマネジャーに相談 ※要介護度に応じて毎月の支給限度額が定められています。自己負担額は、1割〜3割となります |
③主治医から「訪問看護指示書」が出る |
④ご契約 |
⑤利用開始 |
主治医または訪問看護ステーションに相談する |
介護保険とは違い、医療保険では支給限度額はありません。主治医から訪問看護が必要と認められ、訪問看護指示書を記入してもらうことで、利用することができます。自己負担額は、1割~3割となります。 (※回数や時間数の制限はあります) |
ご契約 |
利用開始 |
基本料金 【看護師】 ※准看護師の場合(90/100) | ||||||
訪問看護 | 介護予防訪問看護 | |||||
時間 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 |
20分未満 | ¥314 | ¥628 | ¥942 | ¥303 | ¥606 | ¥909 |
30分未満 | ¥471 | ¥942 | ¥1,413 | ¥451 | ¥902 | ¥1,353 |
30分以上60分未満 | ¥823 | ¥1,646 | ¥2,469 | ¥794 | ¥1,588 | ¥2,382 |
60分以上90分未満 | ¥1,128 | ¥2,256 | ¥3,384 | ¥1,090 | ¥2,180 | ¥3,270 |
基本料金 【理学療法士・作業療法士・言語聴覚士】 | ||||||
訪問看護 | 介護予防訪問看護 | |||||
時間 | 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 |
20分(1回) | ¥294 | ¥588 | ¥882 | ¥284 | ¥568 | ¥852 |
40分(2回) | ¥588 | ¥1,176 | ¥1,764 | ¥568 | ¥1,136 | ¥1,704 |
60分(3回) | ¥795 | ¥1,590 | ¥2,385 | ¥426 | ¥852 | ¥1,278 |
加算料金 | |||
訪問看護・介護予防訪問看護 | |||
サービス内容 | 1割 | 2割 | 3割 |
看護体制強化加算(Ⅰ) (介護 訪問看護のみ)(1月につき) | ¥550 | ¥1,100 | ¥1,650 |
看護体制強化加算(Ⅱ) (介護 訪問看護のみ)(1月につき) | ¥200 | ¥400 | ¥600 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(*1回につき) | ¥6 | ¥12 | ¥18 |
*御坊市・印南町以外に居住する利用者への訪問看護を行った場合、中山間地域等に居住する者への サービス提供加算として、基本料金の5%が加算されます。 |
基本料金 1日につきかかる料金 | |||
自己負担割合 | 1割 | 2割 | 3割 |
【月の1日目】看護師(週3日目まで) | ¥1,880 | ¥3,760 | ¥5,630 |
看護体制強化加算(Ⅱ)(介護 訪問看護のみ)(1月につき) | ¥1,830 | ¥3,660 | ¥5,480 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(*1回につき) | ¥1,880 | ¥3,760 | ¥5,630 |
准看護師(週3日目まで) | ¥1,980 | ¥3,960 | ¥5,930 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | ¥1,930 | ¥3,860 | ¥5,780 |
【月の1日目】看護師(週4日目以降) | ¥860 | ¥1,710 | ¥2,570 |
准看護師(週4日目以降) | ¥810 | ¥1,610 | ¥2,420 |
【月の2日目以降】看護師(週3日目まで) | ¥860 | ¥1,710 | ¥2,750 |
准看護師(週3日目まで) | ¥960 | ¥1,910 | ¥2,870 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | ¥910 | ¥1,810 | ¥2,720 |
【月の1日目 ・ 同一建物内3人以上居住者】 | ¥1,600 | ¥3,200 | ¥4,800 |
【月の2日目以降 ・ 〃 】 週3日まで | ¥580 | ¥1,160 | ¥1,730 |
【月の2日目以降 ・ 〃 】 週4日目以降 | ¥630 | ¥1,260 | ¥1,890 |
訪問看護ベースアップ評価料(月1回) | ¥80 | ¥160 | ¥230 |
訪問看護医療DX情報活用加算(月1回) | ¥5 | ¥10 | ¥20 |