010	内科	1	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	112	2	2.95	0	56.05						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	86	2	2.57	0	64.17						
010	内科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし	61	26.39	18.16	1.64	85						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	31	14.23	13.66	0	80.55						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	20	20.35	20.78	0	87.05						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	37	57.11	25.29	5.41	84.76						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	23	46.78	19.16	4.35	87						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	18	43	21.38	0	77.28						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	12	12.5	12.71	0	21.33						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	11	28.09	18.76	0	64.18						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	20	41.3	16.89	0	74.25						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	−	−	6.89	−	−						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	−	−	16.94	−	−						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	−	−	7.99	−	−						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	−	−	18.68	−	−						
160	胸部外科	1	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし	17	22.71	18.16	0	90.06						
160	胸部外科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	−	−	13.66	−	−						
160	胸部外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	−	−	9.59	−	−						
160	胸部外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	−	−	12.98	−	−						
160	胸部外科	5	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	−	−	17.33	−	−						
170	血管外科	1	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし	15	30.93	18.16	13.33	83.93						
170	血管外科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	−	12	−	−	−						
170	血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	−	2	−	−	−						
170	血管外科	4	050170xx02010x	閉塞性動脈疾患　動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	−	49.71	−	−	−						
170	血管外科	5	050170xx0221xx	閉塞性動脈疾患　動脈形成術、吻合術　指（手、足）の動脈等　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ １あり	−	104.67	−	−	−						
510	消化器外科	1	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし	79	29.41	18.16	2.53	86.85						
510	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	26	7.65	4.54	0	74.04						
510	消化器外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	25	27.52	13.66	8	88.6						
510	消化器外科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	23	25.3	10.26	0	86.09						
510	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	9.86	9.08	4.55	72.41						
